Daftar Harga Adzka Reload

AS PROMO

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 AP5 AS ALT NAS 5000

5.300

5.400
2 AP10 AS ALT NAS 10000 10.200 10.300
3 AP15 AS ALT NAS 15000 15.250 15.350
4 AP25 AS ALT NAS 25000 24.900 25.000
5 AP50 AS ALT NAS 50000 49.350 49.450
6 AP100 AS ALT NAS 100000 9.7250

9.7350

 

 

AS JATIM

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 AJ5 AS JATIM 5000 5.300 5.400
2 AJ10 AS JATIM 10000 10.300 10.400
3 AJ15 AS JATIM 15000 15.700 15.800
4 AJ25 AS JATIM 25000 25.000 25.100
5 AJ50 AS JATIM 50000 49.300 49.400
6 AJ100 AS JATIM 100000 97.300 97.400

 

 

AS NASIONAL

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 A5 AS ELEKTRIK 5000 5.300 5.400
2 A10 AS ELEKTRIK 10000 10.200 10.300
3 A15 AS ELEKTRIK 15000 15.250 15.350
4 A25 AS ELEKTRIK 25000 24.900 25.000
5 A50 AS ELEKTRIK 50000 49.350 49.450
6 A100 AS ELEKTRIK 100000 97.250 97.350

 

 

AXIS

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 AX5 AXIS 5000 5.150 5.250
2 AX10 AXIS 10000 9.700 9.800
3 AX20 AXIS 20000 19.750 19.850
4 AX30 AXIS 30000 29.600 29.700
5 AX50 AXIS 50000 49.200 49.300
6 AX100 AXIS 100000 98.300 98.400

 

 

ESIA

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 E5 ESIA ELEKTRIK 5000 5.150 5.250
2 E11 ESIA ELEKTRIK 11000 11.200 11.300
3 E15 ESIA ELEKTRIK 15000 15.150 15.250
4 E20 ESIA ELEKTRIK 20000 20.100 20.200
5 E25 ESIA ELEKTRIK 25000 25.000 25.100
6 E50 ESIA ELEKTRIK 50000 49.700 49.800
7 E100 ESIA ELEKTRIK 100000 98.500 98.500

 

 

FLEXI

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 F5 FLEXI ELEKTRIK 5000 5.050 5.150
2 F10 FLEXI ELEKTRIK 10000 9.850 9.950
3 F20 FLEXI ELEKTRIK 20000 19.250 19.350
4 F50 FLEXI ELEKTRIK 50000 47.200 47.300
5 F100 FLEXI ELEKTRIK 100000 94.300 94.400

 

 

FREN

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 R10 FREN ELEKTRIK 10000 10.000 10.100
2 R25 FREN ELEKTRIK 25000 24.400 24.500
3 R50 FREN ELEKTRIK 50000 48.500 48.600
4 R100 FREN ELEKTRIK 100000 96.300 96.400

 

 

HEPI

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 H5 HEPI 5000 5.400 5.450
2 H10 HEPI 10000 10.150 10.250
3 H25 HEPI 25000 24.450 24.550
4 H50 HEPI 50000 48.300 48.350
5 H100 HEPI 100000 96.100 96.150

 

 

IM3

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 IS5 IM3 ELEKTRIK 5000 SMS 5.350 5.450
2 I5 IM3 ELEKTRIK 5000 5.200 5.300
3 IS8 IM3 ELEKTRIK 8000 SMS 8.350 8.450
4 I10 IM3 ELEKTRIK 10000 10.200 10.300
5 I20 IM3 ELEKTRIK 20000 20.050 20.100
6 I25 IM3 ELEKTRIK 25000 24.850 24.950
7 IS30 IM3 SMS        30000 29.800 29.950
8 I50 IM3 ELEKTRIK 50000 49.200 49.300
9 I100 IM3 ELEKTRIK 100000 98.700 98.800

 

 

IM3 ALTERNATIF

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 IA5 IM3 ELEKTRIK ALT 5000 5.300 5.300
2 ISA5 IM3 ELEKTRIK ALT 5000 SMS 5.350 5.450
3 ISA8 IM3 ELEKTRIK ALT 8000 SMS 8.350 8.450
4 IA10 IM3 ELEKTRIK ALT 10000 10.300 10.400
5 IA20 IM3 ELEKTRIK ALT 20000 20.000 20.050
6 IA25 IM3 ELEKTRIK ALT 25000 24.650 24.750
7 IA50 IM3 ELEKTRIK ALT 50000 48.650 48.750
8 IA100 IM3 ELEKTRIK ALT 100000 97.250 97.350

 

 

MENTARI

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 M5 MENTARI ELEKTIK 5000 5.200 5.300
2 M10 MENTARI ELEKTIK 10000 10.200 10.300
3 M20 MENTARI ELEKTRIK 20000 20.050 20.150
4 M25 MENTARI ELEKTIK 25000 24.850 24.950
5 M50 MENTARI ELEKTIK 50000 49.200 49.300
6 M75 MENTARI ELEKTIK 75000

7 M100 MENTARI ELEKTIK 100000 98.700 98.800
8 M150 MENTARI ELEKTIK 150000 145.800 145.900

 

 

MENTARI ALTERNATIF

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 MA5 MENTARI ELEKTRIK ALT 5000 5.350 5.450
2 MA10 MENTARI ELEKTRIK ALT 1000 10.300 10.400
3 MA20 MENTARI ELEKTRIK ALT 2000 19.950 20.050
4 MA25 MENTARI ELEKTRIK ALT 2500 24.650 24.750
5 MA50 MENTARI ELEKTRIK ALT 5000 48.650 48.750
6 MA75 MENTARI ELEKTRIK ALT 7500

7 MA100 MENTARI ELEKTRIK ALT 1000 97.250 97.350
8 MA150 MENTARI ELEKTRIK ALT 1500 143.850 143.900

 

 

SIMP JATIM

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 SJ5 SIMP JATIM 5000 5.350 5.450
2 SJ10 SIMP JATIM 10.200 10.300
3 SJ20 SIMP JATIM 20000 20.050 20.150
4 SJ50 SIMP JATIM 50000 49.350 49.450
5 SJ100 SIMP JATIM 100000 97.250 97.350

 

 

SIMP NAS ALTERNATIF

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 SP5 SIMP PROMO 5000 5.300 5.400
2 SA5 SIMP SIMP ALT NAS 5000 5.300 5.400
3 SP10 SIMP PROMO 10000 10.200 10.300
4 SA10 SIMP ALT NAS 10000 10.200 10.300
5 SP20 SIMP PROMO 20000 20.000 20.100
6 SA20 SIMP ALT NAS 20000 20.000 20.100
7 SP50 SIMP PROMO 50000 49.350 49.450
8 SA50 SIMP ALT NAS 50000 49.350 49.450
9 SP100 SIMP PROMO 100000 97.250 97.350
10 SA100 SIMP ALT NAS 100000 97.250 97.350

 

 

SIMP NASIONAL

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 S5 SIMPATI ELEKTRIK 5000 5.300 5.400
2 S10 SIMPATI ELEKTRIK 10000 10.200 10.300
3 S20 SIMPATI ELEKTRIK 20000 20.000 20.100
4 S50 SIMPATI ELEKTRIK 50000 49.350 49.450
5 S100 SIMPATI ELEKTRIK 100000 97.250 97.350
6 S150 SIMPATI ELEKTRIK 150000 141.000 141.050

 

 

SMART BISTELL

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 Y5 SMART BISTELL 5000 4.950 5.050
  2     Y10  SMART BISTELL 10000

                9.700

                       9.800
  3     Y20  SMART BISTELL 20000                 19.350                        19450
4 Y50 SMART BISTELL 50000 48.200 48.300
5 Y100 SMART BISTELL 100000 96.500 96.600

 

 

STARONE

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 O5 STARONE ELEKTRIK 5000 5.450 5.500
2 O10 STARONE ELEKTRIK 10000 10.400 10.500
3 O20 STARONE ELEKTRIK 20000 20.050 20.150
4 O50 STARONE ELEKTRIK 50000 49.000 49.100
5 O100 STARONE ELEKTRIK 100000 97.900 98.000

 

 

THREE

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 T5 THREE 5000 5.150 5250
2 T10 THREE 10000 9.850 9.950
3 T20 THREE 20000 19.700 19.800
4 T30 THREE 30000 29.500 29.600
5 T50 THREE 50000 48.500 48600
6 T100 THREE 100000 97.000 97.100

 

 

XLBEBAS

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 XR5 REGULER ELEKTRIK 5000 5.225 5.325
2 XR10 REGULER ELEKTRIK 10000 10.225 10.325
3 XR25 REGULER ELEKTRIK 25000 24.750 24.850
4 XR50 REGULER ELEKTRIK 50000 49.500 49.600
5 XR100 REGULER ELEKTRIK 100000 98.500 98.600
6 XR200 BR100 REGULER ELEKTRIK 10 196.650 196.700

 

 

XLBEBAS XTRA

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 XX10 EXTRA BEBAS 10000 10.225 10.325
2 XX50 EXTRA BEBAS 50000 49.500 49.550
3 XX100 EXTRA BEBAS 100000 98.500 98.600

 

XL Jempol menggunakan kode : BR

Keterangan : Stok Kosong , Gangguan, Normal

 

*Update terakhir tanggal 07 AGUSTUS 2010*

 

PROMO         I-SAT MURAH I5=5200 ,I10=10200,I20=19800  AYO hajar GAN.......




No. Rekening


1391 796 373
a/n RONI MAULANA H



132000 5600 037
a/n RONI MAULANA H



919-3077099
a/n RONI MAULANA H



0889-01-032955-53-0
a/n RONI MAULANA H



0168487402
a/n RONI MAULANA


 

Cs Online


 

Operator


 

Payment


 

Support Dealer


 

YM ENGINE


 

YM ENGINE 2


 

Cs Online2