Daftar Harga Adzka Pulsa

AS PROMO

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 AP5 AS ALT NAS 5000

5.300

5.400
2 AP10 AS ALT NAS 10000 10.050 10.150
3 AP15 AS ALT NAS 15000 15.600 15.700
4 AP25 AS ALT NAS 25000 24.800 24.900
5 AP50 AS ALT NAS 50000 48.500 48.600
6 AP100 AS ALT NAS 100000 9.5000 9.5100

 

 

AS JATIM

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 AJ5 AS JATIM 5000 5.300 5.400
2 AJ10 AS JATIM 10000 10.100 10.200
3 AJ15 AS JATIM 15000 15.700 15.800
4 AJ25 AS JATIM 25000 24.900 25.000
5 AJ50 AS JATIM 50000 49.900 50.000
6 AJ100 AS JATIM 100000 106.150 106.200

 

 

AS NASIONAL

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 A5 AS ELEKTRIK 5000 5.300 5.400
2 A10 AS ELEKTRIK 10000 10.100 10.200
3 A15 AS ELEKTRIK 15000 15.600 15.700
4 A25 AS ELEKTRIK 25000 24.800 24.900
5 A50 AS ELEKTRIK 50000 48.500 48.600
6 A100 AS ELEKTRIK 100000 95.000 95.100

 

 

AXIS

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 AX5 AXIS 5000 5.250 5.350
2 AX10 AXIS 10000 9.850 9.850
3 AX20 AXIS 20000 19.800 19.900
4 AX30 AXIS 30000 29.000 29.100
5 AX50 AXIS 50000 48.000 48.100
6 AX100 AXIS 100000 96.000 96.100

 

 

ESIA

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 E5 ESIA ELEKTRIK 5000 5.350 5.450
2 E10 ESIA ELEKTRIK 10000 10.350 10.450
3 E15 ESIA ELEKTRIK 15000 15.500 15.650
4 E20 ESIA ELEKTRIK 20000 20.300 20.400
5 E25 ESIA ELEKTRIK 25000 24.500 24.600
6 E50 ESIA ELEKTRIK 50000 48.300 48.400
7 E100 ESIA ELEKTRIK 100000 94.800 94.900

 

 

FLEXI

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 F5 FLEXI ELEKTRIK 5000 5.200 5.300
2 F10 FLEXI ELEKTRIK 10000 10.000 10.100
3 F20 FLEXI ELEKTRIK 20000 19.500 19.600
4 F50 FLEXI ELEKTRIK 50000 46.500 46.500
5 F100 FLEXI ELEKTRIK 100000 93.800 93.900

 

 

FREN

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 R10 FREN ELEKTRIK 10000 10.000 10.100
2 R25 FREN ELEKTRIK 25000 24.400 24.500
3 R50 FREN ELEKTRIK 50000 48.500 48.600
4 R100 FREN ELEKTRIK 100000 96.300 96.400

 

 

HEPI

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 H5 HEPI 5000 5.400 5.450
2 H10 HEPI 10000 10.150 10.250
3 H25 HEPI 25000 24.450 24.550
4 H50 HEPI 50000 48.300 48.350
5 H100 HEPI 100000 96.100 96.150

 

 

IM3

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 IS5 IM3 ELEKTRIK 5000 SMS 5.450 5.550
2 I5 IM3 ELEKTRIK 5000 5.450 5.550
3 IS8 IM3 ELEKTRIK 8000 SMS 8.500 8.600
4 I10 IM3 ELEKTRIK 10000 10.450 10.550
5 I20 IM3 ELEKTRIK 20000 20.150 20.250
6 I25 IM3 ELEKTRIK 25000 24.750 24.850
7 PU10 IM3 PANJANG UMUR 25.150 25.200
8 I50 IM3 ELEKTRIK 50000 49.350 49.450
9 I100 IM3 ELEKTRIK 100000 98.000 98.100

 

 

IM3 ALTERNATIF

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 IA5 IM3 ELEKTRIK ALT 5000 5.550 5.650
2 ISA5 IM3 ELEKTRIK ALT 5000 SMS 5.550 5.650
3 ISA8 IM3 ELEKTRIK ALT 8000 SMS 8.550 8.650
4 IA10 IM3 ELEKTRIK ALT 10000 10.550 10.650
5 IA20 IM3 ELEKTRIK ALT 20000 20.350 20.450
6 IA25 IM3 ELEKTRIK ALT 25000 24.850 24.950
7 IA50 IM3 ELEKTRIK ALT 50000 49.550 49.650
8 IA100 IM3 ELEKTRIK ALT 100000 98.500 98.550

 

 

MENTARI

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 M5 MENTARI ELEKTIK 5000 5.450 5.550
2 M10 MENTARI ELEKTIK 10000 10.450 10.550
3 M20 MENTARI ELEKTRIK 20000 20.100 20.200
4 M25 MENTARI ELEKTIK 25000 24.800 24.900
5 M50 MENTARI ELEKTIK 50000 49.400 49.500
6 M75 MENTARI ELEKTIK 75000 74.300 74.350
7 M100 MENTARI ELEKTIK 100000 98.000 98.100
8 M150 MENTARI ELEKTIK 150000 145.800 145.900

 

 

MENTARI ALTERNATIF

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 MA5 MENTARI ELEKTRIK ALT 5000 5.550 5.650
2 MA10 MENTARI ELEKTRIK ALT 1000 10.550 10.650
3 MA20 MENTARI ELEKTRIK ALT 2000 20.200 20.300
4 MA25 MENTARI ELEKTRIK ALT 2500 24.800 24.900
5 MA50 MENTARI ELEKTRIK ALT 5000 49.400 49.500
6 MA75 MENTARI ELEKTRIK ALT 7500 72.150 72.200
7 MA100 MENTARI ELEKTRIK ALT 1000 98.600 98.700
8 MA150 MENTARI ELEKTRIK ALT 1500 143.850 143.900

 

 

SIMP JATIM

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 SJ5 SIMP JATIM 5000 5.350 5.450
2 SJ10 SIMP JATIM 10.100 10.200
3 SJ20 SIMP JATIM 20000 19.800 19.900
4 SJ50 SIMP JATIM 50000 48.500 48.600
5 SJ100 SIMP JATIM 100000 96.450 96.500

 

 

SIMP NAS ALTERNATIF

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 SP5 SIMP PROMO 5000 5.300 5.400
2 SA5 SIMP SIMP ALT NAS 5000 5.300 5.400
3 SP10 SIMP PROMO 10000 10.050 10.150
4 SA10 SIMP ALT NAS 10000 10.100 10.100
5 SP20 SIMP PROMO 20000 19.700 19.800
6 SA20 SIMP ALT NAS 20000 19.800 19.900
7 SP50 SIMP PROMO 50000 48.500 48.600
8 SA50 SIMP ALT NAS 50000 48.600 48.700
9 SP100 SIMP PROMO 100000 96.000 96.100
10 SA100 SIMP ALT NAS 100000 96.500 96.600

 

 

SIMP NASIONAL

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 S5 SIMPATI ELEKTRIK 5000 5.300 5.400
2 S10 SIMPATI ELEKTRIK 10000 10.100 10.200
3 S20 SIMPATI ELEKTRIK 20000 19.800 19.900
4 S50 SIMPATI ELEKTRIK 50000 48.500 48.600
5 S100 SIMPATI ELEKTRIK 100000 96.000 96.000
6 S150 SIMPATI ELEKTRIK 150000 141.000 141.050

 

 

SMART BISTELL

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 Y5 SMART BISTELL 5000 5.200 5.300
  2     Y10  SMART BISTELL 10000

                10.000

                       10.100
  3     Y20  SMART BISTELL 20000                 19.500                        19600
4 Y50 SMART BISTELL 50000 48.500 48.600
5 Y100 SMART BISTELL 100000 95.500 95.600

 

 

STARONE

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 O5 STARONE ELEKTRIK 5000 5.450 5.500
2 O10 STARONE ELEKTRIK 10000 10.350 10.400
3 O20 STARONE ELEKTRIK 20000 19.800 19.850
4 O50 STARONE ELEKTRIK 50000 48.650 48.700
5 O100 STARONE ELEKTRIK 100000 96.250 96.300

 

 

THREE

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 T5 THREE 5000 5.200 5.300
2 T10 THREE 10000 9.950 10.000
3 T20 THREE 20000 19.600 19.700
4 T30 THREE 30000 29.500 29.600
5 T50 THREE 50000 49.000 49.100
6 T100 THREE 100000 97.000 97.100

 

 

XLBEBAS

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 XR5 REGULER ELEKTRIK 5000 5.300 5.400
2 XR10 REGULER ELEKTRIK 10000 10.250 10.350
3 XR25 REGULER ELEKTRIK 25000 24.900 24.950
4 XR50 REGULER ELEKTRIK 50000 49.500 49.550
5 XR100 REGULER ELEKTRIK 100000 98.800 98.850
6 XR200 BR100 REGULER ELEKTRIK 10 196.650 196.700

 

 

XLBEBAS XTRA

NoKodeNama VoucherPartnershipMaster Dealer
1 XX10 EXTRA BEBAS 10000 10.250 10.350
2 XX50 EXTRA BEBAS 50000 49.500 49.550
3 XX100 EXTRA BEBAS 100000 98.800 98.850


XL Jempol menggunakan kode : BR
Keterangan : Stok Kosong , Gangguan, Normal

 

*Update terakhir tanggal 08 Desember 2009*

 

Ayo daftar segera dengan ADZKA-PULSA gratis

CARA Daftar lewat HP Ketik : D.No-hp.NAMA

CONTOH : DAFTAR 0811234567 ADZKA

Kirim sms ke 085294313164 / 02276999443 

Semakin banyak yang melakukan transaksi, harga akan kami turunkan lagi. Sampai benar-benar menjadi super murah...



No. Rekening


1391 796 373
a/n RONI MAULANA H



132000 5600 037
a/n RONI MAULANA H



919-3077099
a/n RONI MAULANA H



0889-01-032955-53-0
a/n RONI MAULANA H



0168487402
a/n RONI MAULANA


 

Cs Online


 

Operator


 

Payment


 

Support Dealer


 

YM ENGINE


 

YM ENGINE 2


 

Cs Online2